Amtszeiten der Präsidium bzw. Vorstand
06.11.2022 | bis |
|
Präsident Vizepräsident für Leistungssport Vizepräsident für Finanzen Vizepräsident für Breitensport Landesjugendwart ab 01.08.2023 Landesjugendwart bis 31.07. 2023 Geschäftsführerin | Winfried Wiencek Steffen Rosewig Maik Winter Ralf Geerk Hendrik Mitschke Tobias Westrich Diana Aleksic | |
17.11.2018 | bis | 05.11.2022 |
Ehrenvorsitzender 02.03.2020 Präsident Vizepräsident für Leistungssport Vizepräsident für Finanzen Vizepräsident für Breitensport Landesjugendwart bis 06.05.2022 Landesjuagnedwart ab 07.05.2022 Geschäftsführerin | Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Steffen Rosewig Maik Winter Ralf Geerk Ralf Geerk Tobias Westrich Diana Aleksic | |
08.11.2014 | bis | 16.11.2018 |
Ehrenvorsitzender Präsident Vizepräsident für Leistungssport Vizepräsident für Finanzen Vizepräsident für Öffentlichkeit. Vizepräsident für Breitensport Landesjugendwart Geschäftsführerin | Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Steffen Rosewig Günther Freßmann Julia Christ Ralf Geerk Robin Angelini Diana Aleksic | |
13.11.2010 | bis | 07.11.2014 |
Ehrenvorsitzender Präsident Vizepräsident für Leistungssport bis 2012 Vizepräsident für Leistungssport ab 2012 Vizepräsident für Finanzen Vizepräsident für Öffentlichkeit. bis 2012 Vizepräsident für Öffentlichkeit. ab 2013 Vizepräsident für Breitensport bis 2013 Vizepräsident für Breitensport ab 2013 Landesjugendwart Geschäftsführerin | Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Ivan Rupcic Steffen Rosewig Günther Freßmann Ralf Geerk Lars Neuhaus Hendrik Mitschke Ralf Geerk Robin Angelini Diana Aleksic | |
04.11.2006 | bis | 12.11.2010 |
Ehrenvorsitzender Präsident Vizepräsident bis 05.02.2009 Kassierer Jugendwart Beisitzer (Breiten-, Seniorensport) Beisitzer (Leistungssport) Geschäftsführer bis 30.09.2009 Geschäftsführerin ab 01.10.2009 | Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Herbert Grosse Günther Freßmann Lars Neuhaus Ralf Geerk Ivan Rupcic Detmar Hanio Diana Aleksic | |
09.11.2002 | bis | 03.11.2006 |
Ehrenvorsitzender 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart Beisitzer Beisitzer Geschäftsführer | Werner H. Kliewer Herbert Grosse Klauspeter Peiker Jupp Hanio Günther Freßmann Erda Eybe Winfried Wiencek Detmar Hanio | |
07.11.1998 | bis | 08.11.2002 |
Ehrenvorsitzender 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart Frauenwartin bis 2000 Beisitzerin Beisitzer Geschäftsführer bis 31.08.2001 Geschäftsführer ab 01.09.2001
| Werner H. Kliewer Herbert Grosse Winfried Wiencek Jupp Hanio Günther Freßmann Gabriele Rogozinski Erda Eybe Thorsten Trampedach Klauspeter Peiker Detmar Hanio | |
29.10.1994 | bis | 06.11.1998 |
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart bis 1995 Jugendwart ab 1995 Frauenbeauftragte Beisitzer Beisitzer Geschäftsführer | Werner H. Kliewer Friedrich Grebe Jupp Hanio Kuno Hopebzitz Günther Freßmann Gabriele Rogozinski Hernert Grosse Winfried Wiencek Klauspeter Peiker | |
03.11.1990 | bis | 28.10.1994 |
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart Beisitzer (Schulsport) Beisitzer (Breiten-, Freizeitsport) Geschäftsführer | Werner H. Kliewer Friedrich Grebe Jupp Hanio Kuno Hopebzitz Hernert Grosse Winfried Wiencek Klauspeter Peiker | |
15.11.1986 | bis | 02.11.1990 |
Ehrenvorsitzer 10.12.1989 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer bis 31.12.1988 Kassierer ab 01.01.1989 Jugendwart Beisitzer Beisitzer bis 1988 Geschäftsführer | Karl Kunze Friedrich Grebe Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Jupp Hanio Uwe Trogant Herbert Grosse Jupp Hanio Klauspeter Peiker | |
13.11.1982 | bis | 14.11.1986 |
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart Beisitzer Geschäftsführer | Karl Kunze Werner H. Kliewer Winfried Wiencek Günter Mertens Herbert Grosse Klauspeter Peiker | |
11.11.1978 | bis | 12.11.1982 |
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart bis 1979 Jugendwart ab 1980 Beisitzer Geschäftsführer | Karl Kunze | |
23.11.1974 | bis | 10.11.1978 |
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassierer Jugendwart | Karl Kunze Peter Radtke Martin Saile Winfried Wiencek |